校园招聘
11月24日暨南大学:08届高校毕业生“银行专场”供需见面会
主办单位:广东省高等学校毕业生就业指导中心
具体时间:2007年11月24日(星期六)9:00-16:30
详细地址:暨南大学
网络支持:www.gradjob.com.cn
咨询电话:(020)37628086 37628247
参会企业:
具体时间:2007年11月24日(星期六)9:00-16:30
详细地址:暨南大学
网络支持:www.gradjob.com.cn
咨询电话:(020)37628086 37628247
参会企业:
| 公司名称 | 招聘职位 |
| 中国工商银行股份有限公司广东省分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司东莞分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司佛山分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司河源分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司惠州分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司江门分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司揭阳分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司茂名分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司梅州分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司清远分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司汕头分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司阳江分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司云浮分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司湛江分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司肇庆分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司中山分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行股份有限公司珠海分行 | 详细信息见现场招聘海报 |
| 中国工商银行软件开发中心 | 计算机、软件工程、金融、会计 |
| 中国建设银行广东省分行 | 金融、会计、市场营销、财务管理等相关专业 |
| 中国建设银行东莞市分行 | 金融、会计、市场营销、国际金融 |
| 中国建设银行珠海市分行 | 金融、国际金融、财会、市场营销、投资经济、法律、中文 |
| 中国建设银行汕头市分行 | 计算机专业、法律、财会、经济管理、市场营销 |
| 中国建设银行中山市分行 | 金融,会计等经济管理类专业 |
| 中国建设银行肇庆市分行 | 金融、法律、财务、中文 |
| 中国建设银行江门市分行 | 金融、会计、市场营销、国际贸易、法律 |
| 中国建设银行湛江市分行 | 金融、市场营销、、财务会计、经济、企业管理、国际贸易 |
| 中国建设银行韶关市分行 | 法律、工民建、信息技术部、金融 |
| 中国建设银行梅州市分行 | 金融、会计、财务管理 |
| 中国建设银行惠州市分行 | 法律、计算机、金融、会计 |
| 中国银设银行河源市分行 | 国际金融、会计、市场营销 |
| 中国建设银行清远市分行 | 国际贸易、财务管理或投资管理、计算机应用及相关专业 |
| 中国建设银行潮州市分行 | 国际金融、投资经济、金融、会计 |
| 中国建设银行汕尾市分行 | 国际金融 |
| 中国建设银行云浮市分行 | 财务会计、金融、法律 |
| 中国建设银行广州番禺支行 | 金融、会计、市场营销等 |
| 中国建设银行广州花都支行 | 金融、会计等相关专业 |
| 中国建设银行广州从化支行 | 国际金融、会计、中文、市场营销 |
| 中国农业银行广东省分行(省行营业部) | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗(凡应聘农行工作的同学,在现场提交简历后,必须登录农行招聘网站投递电子简历,并在简历的“其他信息”栏中注明应聘的分行。) http://www.abchina.com/ http://job.abchina.com/rio/index.do?action=openHome |
| 中国农业银行广东省东莞分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省南海支行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省顺德支行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省佛山分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省中山分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省珠海分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省惠州分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省江门分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省清远分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省韶关分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省梅州分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省河源分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省汕头分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省揭阳分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省潮州分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省汕尾分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省湛江分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省茂名分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省阳江分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省肇庆分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国农业银行广东省云浮分行 | 客户经理岗、理财经理岗、前台管理岗、国际业务岗、财务会计岗、风险管理岗、信贷管理岗、审计岗、评估岗、法律岗、科技岗、人力资源岗、综合文秘岗 |
| 中国银行广东省分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10%(所有参加中国银行广东省分行现场招聘会的同学,本人需首先登录中国银行总行网站进行在线注册、报名申报广东省分行相关职位)www.boc.cn |
| 中国银行广州市直属支行(第一组) | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广州市直属支行(第二组) | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广州市直属支行(第三组) | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广州市直属支行(第四组) | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省江门分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省佛山分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省揭阳分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省韶关分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省阳江分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省茂名分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省东莞分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省潮州分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省惠州分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省中山分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省清远分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省河源分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省云浮分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省湛江分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省梅州分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
| 中国银行广东省肇庆分行 | 金融经济类,占比40%;财会及管理类,占比20%;信息科技及数量统计类,占比10%,中文法学类,占比10%;英语等外语类10%;其他10% |
所在地区: 广东
发布时间: 2007-11-23 13:43:43
过期时间: 2007年11月24日(星期六)9:00-16:30
联系方式:
暨南大学本部 咨询电话:(020)37628086 37628247
发布时间: 2007-11-23 13:43:43
过期时间: 2007年11月24日(星期六)9:00-16:30
联系方式:
暨南大学本部 咨询电话:(020)37628086 37628247



